如果感兴趣,请联系SR,给您发送全国PPP信息
联系人 | 刘女士 | 单位 | 亿元 | ||||
序 | 项目所在 | 政府参与 | 拟采用的 | ||||
项目名称 | 所属行业 | 建设内容及规模 | 项目总投资 | PPP操作 | |||
号 | 地 | 方式 | 模式 | ||||
一、水利 | |||||||
1 | 庆阳市马莲河水库 | 甘肃省庆阳 | 水利 | 总库容9.27亿立方米 | 50.0000 | 其他 | BOT |
工程 | 市 | ||||||
2 | 小盘河水库 | 甘肃省庆阳 | 水利 | 中型,总库容4732万立方米,年供水总量3386万立方米 | 9.7362 | 股权合作 | BTO |
市宁县 | |||||||
3 | 引洮工程陇西县调 | 甘肃省定西 | 水利 | 新建首阳董家堡调蓄池1座,总库容400万立方米,新建 | 4.7800 | 股权合作 | 其他 |
蓄池建设工程 | 市陇西县 | 首阳董家堡调蓄池1座,总库容400万立方米 | |||||
庄浪花崖河水库工 | 甘肃省平凉 | ||||||
4 | 水利 | 总库容204.2万立方米 | 0.8825 | 股权合作 | BTO | ||
程 | 市庄浪县 | ||||||
泾川朱家涧水库工 | 甘肃省平凉 | ||||||
5 | 水利 | 总库容301万立方米 | 0.8960 | 股权合作 | BTO | ||
程 | 市泾川县 | ||||||
张家川县富川水源 | 甘肃省天水 | ||||||
6 | 水利 | 总库容498万立方米 | 1.2541 | 股权合作 | BOO | ||
工程 | 市张家川县 | ||||||
7 | 秦安县西小河小湾 | 甘肃省天水 | 水利 | 总库容227万立方米 | 0.8738 | 股权合作 | BOO |
河水库工程 | 市秦安县 | ||||||
陇南市徽县永宁河 | 甘肃省陇南 | 工程由宋家湾水库和城区供水工程两部分组成,宋家湾 | |||||
8 | 宋家湾水库枢纽工 | 水利 | 水库库容3510万立方米;新建5条隧洞,1座倒虹吸,3 | 9.0560 | 特许经营 | 委托运营 | |
市徽县 | |||||||
程 | 座渡槽,线路全长24.6公里 | ||||||
临泽县红山湾水库 | 甘肃省张掖 | 红山湾水库工程设计总库容1700万立方米,属中型Ⅲ等 | |||||
9 | 水利 | 工程。工程枢纽主要建筑物为大坝、泄洪排沙洞、输水 | 5.5328 | 股权合作 | BOT | ||
工程 | 市临泽县 | 洞及溢洪道,次要建筑物包括电站改线引水渠及排洪渠 | |||||
工程咨询SR(gh_58b4d14ccff2)