8月12日 星期五
今天中午,
沈阳市教育局公布了2016学区划分方案,
你家属于哪个学区?
孩子上哪所学校?
快来看看吧!
和平区2016年小学学位分配表
序号 | 大学区 | 学校名称 | 招生人数 | 对 应 社 区 |
1 | 北部 学区 | 1、南京九校 | 220 | 太原街街道:八一;八经街道:延安里、和平新村、红塔、市府、桂林;北市场街道:市府路 |
2、团结路小学 | 105 | 北市场街道:民富、大庆路、总站路、皇寺路、北市 | ||
3、铁路四校 | 90 | 太原街街道:民族、铁军 | ||
4、西塔朝小 | 140 | 市内五区朝鲜族 | ||
2 | 中部 第一 学区 | 1、南京一校 | 360 | 太原街街道:五环、联营 |
2、南京一校 (长白岛一分校) | 270 | 沈水湾街道:安泰、远洋 | ||
3、南京一校 (长白岛二分校) | 360 | 长白街道:格林生活坊、翡翠城、天河、长白苑、马总;浑河站西街道:九洲 | ||
4、南京一校 (西塔分校) | 80 | 西塔街道:图们、方迪、西铁、安图、沈纺北、纺织 | ||
5、南京三校 | 160 | 新华街道:红星、中兴;太原街街道:环宇、正大、洪福 | ||
6、铁路三校 | 120 | 集贤街道:太平里 | ||
7、振兴二校 | 220 | 马路湾街道:电业、长兴、振兴、铁厦、嘉兴、省委、城中花园;集贤街道:鑫贸 | ||
3 | 中部 第二 学区 | 1、和平一校 | 360 | 太原街街道:中华、中山、沈阳站 |
2、和平一校 (长白岛分校) | 315 | 沈水湾街道:中海 | ||
3、和平二校 | 140 | 马路湾街道:四平街;南市场街道:二零二医院 | ||
4、四经一校 | 120 | 南市场街道:云集、八卦街、群芳、鲁园、领事馆;八经街道:宝环、沈电 | ||
4 | 东部 学区 | 1、望湖路小学 | 225 | 南湖街道:东大 |
2、望湖路小学 (新世界分校) | 180 | 南湖街道:新世界花园、旺嘉园 | ||
3、望湖路小学 (长白岛分校) | 315 | 长白街道:新加坡城、金沙湾、万科鹿特丹;沈水湾街道:滨河湾 | ||
4、望湖路小学 (青年大街分校) | 90 | 南湖街道:三好街、文安路 | ||
5、文化路小学 | 95 | 南湖街道:文化路、中科院、保安寺、彩塔街 | ||
5 | 南部 第一 学区 | 1、铁路实验小学 | 280 | 集贤街道:南九、光复里;新华街道:丰泽、新华西、临沂路 |
2、河北二校 | 160 | 浑河湾街道:河北、水源地;新华街道:砂阳北 | ||
3、河北一校 | 105 | 浑河湾街道:万和、玉屏二、和平湾 | ||
4、砂山四校 | 105 | 浑河湾街道:砂山新村、砂阳南 | ||
6 | 南部 第二 学区 | 1、南京十校 | 160 | 集贤街道:湖畔、光明、建科、辽声;浑河湾街道:南京南 |
2、铁路五校 | 360 | 新华街道:华光、宜春、平安、南十 | ||
3、铁路五校 (长白岛分校) | 180 | 长白街道:万科 | ||
4、浑河站小学 | 220 | 浑河站西街道:浑铁、新村、前进、前鲜村、前竞赛、后竞赛、满融、曹仲、上河湾、下河湾、新立、下鲜 | ||
5、满融朝小 | 20 | (朝鲜族学生)市内五区朝鲜族 |
和平区2016年初中学位分配表
序号 | 大学区 名 称 | 大学区内 学校名称 | 招生 人数 | 对应社区 |
1 | 北部学区 | 1、126中学 (八经校区) | 810 | 宝环、和平新村、延安里、沈电、云集、八卦街、二〇二医院 |
2、126中学 (长白岛校区) | 405 | 安泰、滨河湾、远洋、中海 | ||
3、敬业中学 |
270 | 联营、中华、八一、中山、市府、桂林、红塔、皇寺路、市府路、北市、总站路、民富、大庆路、沈纺北、纺织 | ||
4、108中学 | 180 | 图们、西铁、方迪、安图、民族、铁军、正大、沈阳站 | ||
5、朝六中 | 180 | 沈阳市朝鲜族应届小学毕业生 | ||
2 | 中部学区 | 1、南昌中学 (南八校区) | 450 | 平安、宜春、洪福、环宇、五环、太平里 |
2、南昌中学 (长白岛校区) | 765 | 天河、万科、翡翠城、格林生活坊、金沙湾、长白苑、新加坡城、九洲、万科鹿特丹、马总 | ||
3、99中学 |
360 | 鑫贸、建科、南九、辽声、丰泽、临沂路、彩塔、保安寺、城中花园、嘉兴、领事馆、群芳、鲁园、四平街、省委 | ||
4、南昌新世界学校 |
405 | 东大、中科院、三好街、新世界花园、文安路、旺嘉园、湖畔、光明、文化路 | ||
3 | 南部学区 | 1、134中学 |
810 | 红星、华光、中兴、新华西、南十(新华街道)、电业、长兴、振兴、铁厦、光复里 |
2、19中学 |
315 | 万和、河北、和平湾、水源地、玉屏二、新村、砂阳南、南京南、砂阳北 | ||
3、45中学 | 270 | 浑河站西街道所辖社区 |
铁西区2016年小区学位分配表
序号 | 大学区 | 大学区内 | 招生 | 对 应 学 区 | |
1 | 重工学区 | 1 | 轻工二校 | 268 | 重工街道:花苑、南七、重工北、南十、重工南。 |
2 | 重工一校 | 225 | 启工街道:启新、启飞、启阳、保利心语花园。 | ||
3 | 工人村一校 | 181 | 工人村街道:清乐、新苑、新喜、劳模。 | ||
4 | 工人村二校 | 135 | 工人村街道:工人新村三、功勋、园西;七路街道:工人新村一(十一路以南)、工人新村二(十一路以南)。 | ||
5 | 雏鹰小学 | 223 | 重工街道:富祥园、水源。 | ||
2 | 肇工学区 | 1 | 肇工一校 | 119 | 工人村街道:泰山、中海、仙女湖;艳粉街道:大天地。 |
2 | 重工三校 | 168 | 工人村街道:新利、新华。 | ||
3 | 重工五校 | 246 | 昆明湖街道:洪湖、建农、三隆、燕塞湖、星海、云海;工人村街道:西站、壮工。 | ||
4 | 启工三校 | 227 | 七路街道:星光(九路以南)、开发(九路以南)、工人新村一(十一路以北)、工人新村二(十一路以北)。 | ||
3 | 启工学区 | 1 | 启工一校 | 180 | 七路街道:建设、育工(马壮街以西)、第一城(启工街以西)。 |
2 | 启工二校 | 298 | 七路街道:创意(马壮街以西)、星光(九路以北)、开发(九路以北)。 | ||
3 | 启工二校金谷校区 | 195 | 启工街道:启迪、重工新村、启明、北一新村。 | ||
4 | 卫工一校 | 175 | 七路街道:育工(马壮街以东)、第一城(启工街以东)、创意(马壮街以东);兴顺街道:德工(德工街以西)、高楼、嘉业。 | ||
5 | 肇工三校 | 90 | 重工街道:建业、肇工、省安、零公里。 | ||
4 | 保工学区 | 1 | 保工二校 | 180 | 兴顺街道:神瑞(齐贤街以西)、建绣(齐贤街以西);保工街道:文化宫、长春(十一路以北)。 |
2 | 保工五校 | 90 | 保工街道:前进、康宁、长春(十一路以南)。 | ||
3 | 齐贤二校 | 180 | 保工街道:繁荣、繁荣东。 | ||
4 | 十二路小学 | 163 | 保工街道:兴达、宏伟、兴盛;兴华街道:体育场(兴华街以西)。 | ||
5 | 勋望小学东校区 | 497 | 兴华街道:勋望南、景星南(八路以南)、志诚里(八路以南)体育场(兴华街以东)、兴华园(八路以南)、爱心;贵和街道:祥云(八路以南)。 | ||
6 | 勋望小学北校区 | 588 | 霁虹街道:爱工北、兴工北、云峰北、青年居易。 | ||
7 | 勋望小学景星校区 | 460 | 笃工街道:北四路、北三中路;贵和街道:贵和(贵和街以西,建设大路以北)。 | ||
8 | 勋望小学西校区 | 270 | 十三号路以南,沈辽路以北,七号街以西,中央大街以东。 | ||
5 | 兴华学区 | 1 | 齐贤一校 | 94 | 兴顺街道:建二、建四(齐贤街以西)、建北、德工(德工街以东)。 |
2 | 兴顺小学 | 161 | 兴顺街道:建四(齐贤街以东)、建绣(齐贤街以东)、神瑞(齐贤街以东);兴华街道:景星南(八路以北)、志诚里(八路以北)。 | ||
3 | 贵和小学 | 225 | 贵和街道:贵和(贵和街以东,建设大路以南)、建大、勋望、建云(应昌街以西)。 | ||
4 | 太阳小学 | 265 | 兴华街道:兴华园(八路以北);贵和街道:广场(应昌街以西);兴工街道:爱工(建设大路以北)、两洞桥(建设大路以北)。 | ||
5 | 雏鹰东校 | 290 | 笃工街道:圣工、北二中路。 | ||
6 | 兴工学区 | 1 | 兴工一校 | 330 | 霁虹街道:兴华北、公和桥、铁军、新湖、明朗、北虹桥。 |
2 | 兴工四校 | 238 | 兴工街道:九委、南七东路、爱工(建设大路以南)、两洞桥(建设大路以南)。 | ||
3 | 光明二校 | 90 | 笃工街道:北一中路;霁虹街道:荣华、黎明公寓。 | ||
4 | 保工一校 | 145 | 笃工街道:人民里、劳动里、光明新村。 | ||
5 | 应昌小学 | 272 | 贵和街道:广场(应昌街以东)、祥云(八路以北)、建云(应昌街以东)。 | ||
7 | 凌空学区 | 1 | 滑翔小学 | 179 | 凌空街道:五小区、六小区、七小区、九小区(滑翔路以南)。 |
2 | 凌空小学 | 221 | 凌空街道:二小区、滑翔西、九小区(滑翔路以北);兴工街道:沈辽东路、飞翔路(腾飞一街以东)。 | ||
3 | 腾飞小学 | 185 | 凌空街道:一小区、八小区;兴工街道:飞翔路(腾飞一街以西)。 | ||
4 | 路官小学 | 158 | 艳粉街道:红艳路、光辉、光学、永善、永合。 | ||
5 | 艳粉小学 | 225 | 艳粉街道:艳华、艳粉街、红昌、红盛、艳阳。 | ||
8 | 沈辽路 | 1 | 张士小学 | 90 | 西三环街道:张士村。 |
2 | 谟家小学 | 20 | 大青街道:谟家村。 | ||
3 | 高明实验学校 | 135 | 大青街道:高明村、团结村、安乐村、共和社区、中央湖畔(开发大路以北)。 | ||
4 | 宁官实验学校 | 350 | 西三环街道:宁官村、宁官、宁鹏、军营、宁新、宁民、七号街;大青街道:余粮村。 | ||
5 | 大青实验学校 | 312 | 大青街道:大青村、小青村、西胜村、四王村、得胜村、孤家子村、中央湖畔(开发大路以南)、熙湖、隆湖(十三号路以北)。 | ||
6 | 郎家小学 | 60 | 翟家街道:郎家村、大于村。 | ||
7 | 曹家小学 | 160 | 翟家街道:曹家村、小于村、翟家新社区、中央大街(开发十八号路以北)。 | ||
8 | 翟家小学 | 20 | 翟家街道:翟家村、土台子村、下地村、东胜村、壕上村、大挨金村、小挨金村、中央大街(开发十八号路以南)。 | ||
9 | 细河东 | 1 | 大潘镇中心校 | 102 | 大潘镇全部 |
2 | 高花镇九年一贯制学校 | 70 | 高花镇全部 | ||
3 | 彰驿站镇九年一贯制学校 | 135 | 彰驿站镇全部 | ||
10 | 细河西 | 4 | 长滩镇 | 70 | 长滩镇全部 |
5 | 新民屯镇 | 65 | 新民屯镇全部 | ||
6 | 四方台镇 | 75 | 四方台镇全部 |
铁西区2016年初中学位分配表
序号 | 大学区名称 | 序号 | 学校 | 招生人数 | 学 区 |
1 | 杏坛学区 | 1 | 杏坛中学南校区 | 225 | 保工街道:文化宫(十一路以南)、长春(十一路以南)、康宁、宏伟、兴盛、前进、繁荣、繁荣东。 |
2 | 杏坛中学北校区 | 210 | 笃工街道全部。 | ||
3 | 杏坛中学 | 700 | 兴顺街道:神瑞(兴顺街以西)、高楼、德工、嘉业。保工街道:文化宫(十一路以北)、长春(十一路以北)、兴达。 | ||
4 | 杏坛中学西校区 | 315 | 重工街道:肇工、建业、水源。七路街道全部。 | ||
2 | 培英学区 | 1 | 培英中学 | 700 | 凌空街道全部。兴工街道:沈辽东路、飞翔路。兴华街道:爱心。艳粉街道全部(大天地社区除外)。 |
8 | 95中学 | 410 | 兴顺街道:建北、建二、建四、建绣、神瑞(兴顺街以东)。贵和街道:贵和、建云、建大、勋望、广场、祥云。兴华街道:景星南、志诚里、兴华园、勋望南、体育场。 | ||
3 | 127中学 | 550 | 霁虹街道全部。兴工街道:爱工、两洞桥、九委、南七东路。 | ||
3 | 清乐学区 | 1 | 清乐围棋学校 | 660 | 工人村街道:工人新村三、新利、功勋、新华、园西、泰山、中海、仙女湖、新苑、壮工、西站、清乐。艳粉街道:大天地社区。昆明湖街道:建农、洪湖、燕塞湖、三隆、星海、云海。 |
2 | 清乐围棋学校北校区(原162中学) | 225 | 重工街道:花苑、零公里、富祥园、南七、南十、重工北、重工南。工人村街道:新喜、劳模。 | ||
3 | 180中学 | 140 | 启工街道全部。重工街道:省安。 | ||
4 | 沈辽路学区 | 1 | 大青实验学校 | 130 | 大青乡:孤家子、得胜、大青、小青、四王、西胜、中央湖畔、熙湖、隆湖。 |
2 | 翟家中学 | 100 | 翟家镇全部。 | ||
3 | 宁官实验学校 | 225 | 西三环街道:宁官社区、宁鹏、军营、七号街、宁官村、宁新、宁民。 大青乡:余良、谟家。 | ||
4 | 高明实验学校 | 150 | 大潘镇:工匠、四台子、王兴。大青乡:安乐、高明、团结、共和。西三环街道:张士。 | ||
5 | 细河东学区 | 1 | 58中学 | 90 | 大潘镇除工匠、四台子、王兴外全部。 |
2 | 高花镇九年一贯制学校 | 40 | 高花镇全部。 | ||
3 | 彰驿站镇九年一贯制学校 | 190 | 彰驿站镇全部。 | ||
6 | 细河西学区 | 1 | 新民屯九年一贯制学校 | 70 | 新民屯镇全部。 |
2 | 长滩九年一贯制学校 | 90 | 长滩镇全部。 | ||
3 | 四方台九年一贯制学校 | 80 | 四方台镇全部。 |
皇姑区2016年小学学位分配表
序号 | 大学区 | 学校及招生数 | 对应社区 |
1 | 岐山一校 大学区 | 岐山一校830人 | 陵江南(原学校学区)、陵江、陵江北(原学校学区)、漓江、西湖、湘江、御花(非实验学校学区)、岐山北、北行(不含石棉厂宿舍)、扬子江、宁中、环南、金川江、嘉陵江、公艺、泰山(原黄河学区) |
岐山二校150人 | 长宁、珠宁、长南、珠江、珠南、碧塘、陵江南(非岐山一校学区)、北行(石棉厂宿舍)、舍宅 | ||
2 | 宁山路小学 大学区 | 宁山路小学370人 | 五一、宁山(东区)、环城(原学校学区)、松南(燕山路以南)、龙江 |
明华小学100人 | 东窑 | ||
鸭绿江小学160人 | 城建北尚、西窑、观音、富丽阳光、金山小区、银山小区、上岗子、北陵农场 | ||
昆山四校120人 | 永太、永业、永乐、嫩江、庐山、岐山、岐山南、翔云、铁路西 | ||
3 | 童晖小学 大学区 | 童晖小学460人 | 原松北、省军区沈阳第二干休所、新北、龙江东、松辽、昆东、松江、铁路东、新新、前进 |
白龙江小学200人 | 辽河、宁山(西区)、龙江西 | ||
122附小120人 | 体院、省府、陵东、兴旺、建学、富城、武功山、崇山东路、上园南路、北塔、富裕、柳条湖、兴建、北塔花园、新铁、嘉麟 | ||
4 | 珠江五校 大学区 | 珠江五校890人 | 珠东、辽大、百鸟南、翔凤、荆江西、怒江(原怒江北)、紫荆花西、紫荆花东 |
汾河小学140人 | 淮河、淮南、淮北、汾河、华锐欣城 | ||
雷锋小学160人 | 淮东、渭河、昆北、百鸟西、怒江南、怒江(非怒江北社区) | ||
5 | 昆山二校 大学区 | 昆山二校310人 | 白楼 |
步云山小学100人 | 兴隆、创新、胜利、顺城、华城、兴华、后地 | ||
天山一校240人 | 宝合、寿山、天山、汇宝、永庆、站西、平安、青云、珠江、林生、鲲鹏、站东、站南、站北、站前、华凯 | ||
昆山三校100人 | 德荣、安民、中升、中光、中石、公民、春育、金龙、保安 | ||
6 | 岐山一校实验校大学区 | 岐山一校焕新校区 500人 | 中海西
|
向工小学150人 | 赤水、涟水、勾连屯(原七委)、明南 | ||
岐一实验校240人 | 向工北、引水、文水、勾连屯(不含原七委)、基业百花园、昆西、福居、马圈子、通站 | ||
明廉小学180人 | 昆南、向阳、启光、新东、明北、工属、重阳 | ||
7 | 三台子第一小学大学区 | 三台子第一小学 310人 | 五四、新航、桔蔷、柳江、梅江西(新区)、四台子村、芙蓉山、百花、文南 |
珠五实验校 梅江校区180人 | 北飞、梅江东、苗山、梅江西(旧区)、中航 | ||
珠五实验校 梦田校区180人 | 田义村、万方小区、万方二小区、佳境天成、利生丽园、丽江苑、省地质局宿舍 | ||
珠江五校北部校区300人 | 溪湖、方溪湖村 | ||
8 | 航空实验小学大学区 | 航空实验小学290人 | 牡丹、茶山、松莲、乐山、东油、松山小区(沈飞、新新集团职工子女) |
弘文小学30人 | 文官村 | ||
9 | 泰山小学 大学区 | 泰山小学180人 | 电校、泰山(不含原黄河小学学区)、泰南、泰北、凯兴、圣康、北陵、军区、环城(原北陵小学学区)、环东(非实验学校学区) |
淮河小学150人 | 太平、太东、延河、新开河、花园 | ||
塔湾小学240人 | 塔北、塔中、塔西、塔前、601 | ||
陵西小学240人 | 新乐、新南、孔雀、凤凰(皇姑)、航院 | ||
10 | 片外 | 省实验学校200人 | 环东(原实验学校学区)、御花(原实验学校学区) |
皇姑区2016年初中学位分配表
序号 | 大学区 | 学校及招生人数 | 对应社区 |
1 | 43中学 大学区 | 43中学1180人 | 辽艺、公务员、辽大、嘉陵江、宁中、环南、金川江、扬子江、珠东、百鸟西、百鸟南、翔凤、怒江、怒江南、怒江北 |
85中学210人 | 北行、陵江、陵江北、陵江南、碧塘、紫荆花西、紫荆花东、长宁、珠宁、珠江、珠南、长南、舍宅、荆江西 | ||
12中学(43中实验校) 240人 | 兴隆、创新、胜利、聪明、立业、永庆、白楼、站前、站西、鲲鹏、林生、珠江、平安、青云、站东、站南、站北、宝合、顺城、华城、后地、兴华、中光、保安、金龙、中石、德荣、公民、中升、安民、春育、华凯 | ||
43中学天山校区120人 | 中海西 | ||
2 | 虹桥中学 大学区 | 虹桥中学1100人 | 601、塔西、太东、太平、塔前、新开河、塔中、延河、塔北、淮河、花园、淮东、淮南、渭河、淮北、昆北、汾河、寿山、天山 |
44中学240人 | 向工北、通站、文水、勾连屯、昆西、引水、马圈子、赤水、福居、涟水、明南、昆南、向阳、启光、新东、明北、工属、重阳、华锐欣城 | ||
3 | 33中学 大学区 | 33中学400人 | 新乐、孔雀、凤凰(皇姑)、新南、泰北、泰南、农环、泰山、电校 |
97中学260人 | 梅江东、芙蓉、五四、梅江西、苗山、桔蔷、新航、北飞、百花、中航、溪湖、方溪湖村、四台子村 | ||
110中学240人 | 牡丹、文南、乐山、柳江、松莲、茶山、东油馨村、航院、干休所、第一、二、三社区、师范委(户籍是市内五区转入)、松山小区(沈飞、新新集团职工子女) | ||
4 | 光明中学 大学区 | 光明中学350人 | 新北、翔云、岐山北、岐山南、铁路西、龙江西、辽河、宁山、永太、永乐、永业、龙江、松辽、松江、铁路东、龙江东、新新、昆东、五一、环城、前进、松南、漓江、湘江、西湖、庐山、嫩江、岐山、环东、北陵、军区、原细河、御花 |
122中学100人 | 邮政、体院、陵东、兴旺、建学、富城、武功山、崇山东路、上园南路、新铁、嘉麟 | ||
147中学120人 | 金山小区、银山小区、上岗子、北陵农场、田义村、万方小区、万方二小区、佳境天成、利生丽园、文官村、北塔、富裕、柳条湖、兴建、北塔花园、西窑、观音、富丽阳光、城建北尚、东窑 |
大东区2016年小学学位分配表
序 | 大学区及招生人数 | 学校及招生人数 | 对应社区 |
1 | 第一学区 580 | 1、望花一校 160 | 团结、生产、劳动 |
2、望花三校 55 | 三家子、文兴、前詹、柳岗、朱尔、木匠 | ||
3、沈阳大学附属实验学校小学部 160 | 幸福、乐群、和平 | ||
4、前进小学 70 | 东榆、八棵树、榆林、大洼、大志、王家、皮台 | ||
5、望花小学 135 | 望花、汇泽、福居、蓝庭、新望 | ||
2 | 第二学区 540 | 1、二台子小学 135 | 前进、林韵、摩尔、辰宇(东辽街以东) |
2、96学校小学部 60 | 钢花、观泉苑、柳邻、龙湖 | ||
3、东新小学 120 | 金客、铁道兵、辛家、赵家、山梨、后陵、兴达 | ||
4、杏坛教育集团 东站校区 225 | 领域、四德、蓝山、东站、顺景 | ||
3 | 第三学区 1060 | 1、辽三教育集团400 | 北海、合作、公务员、世博 |
2、上园一教育集团400 | 上园、新华、康都、愿景、华诚、北大营、圣淘沙、浅草、高教、辰宇(东辽街以西) | ||
3、辽沈二校 260 | 铁岭、梨树、法库、吉祥 | ||
4 | 第四学区 1030 | 1、白塔小学 200 | 白塔(白塔路以南)、翠华(白塔路以南)、华乐 、华炉 |
2、草仓小学 200 | 大华、锦绣、德增、中学堂、百乐、百兴 | ||
3、辽一小学 135 | 俪城、卫士、矿北、东方、大北桥、如意 | ||
4、杏坛教育集团 495 | 边墙、尚品、绿苑、取义、枫合、付家、白塔(白塔路以北)、翠华(白塔路以北)、北苑 | ||
5 | 第五学区 925 | 1、盛京小学 175 | 金星、河沿、永丰、东逸、龙源(津桥路以南) |
2、大东四校 135 | 民航、江东、莲花、万泉 | ||
3、珠林一校 120 | 锦园、荣乐、五月、莱茵河畔、龙源(津桥路以北) | ||
4、静美教育集团 175 | 魁星、舟泉、绍棠、华茂、天龙、民强 | ||
5、大东三教育集团320 | 长安、园中、东胜、滂江、军航 | ||
6 | 第六学区 555 | 1、杏坛教育集团 和睦路校区 175 | 和睦亭、春晖(和睦路以北)、善邻(瑞光北巷以北) |
2、202小学 120 | 筑景、富强、临滨 | ||
3、205小学 200 | 民贵、八家子、和睦路、中房 | ||
4、善邻二 60 | 久安、黎明、善邻(瑞光北巷以南)、春晖(和睦路以南) |
大东区2016年初中学位分配表
序号 | 大学区及招生人数 | 学校名称 | 招生人数 | 对应社区 |
1 | 东南 学区 940 | 107中学 | 498 | 园中、民航、江东、军航 |
136中学 | 442 | 和睦路、临滨、八家子、筑景、民贵、中房、荣乐、锦园、和睦亭、善邻、久安、富强、春晖、龙源(津桥路以北)、黎明(善邻路以北) | ||
2 | 西南 学区 921 | 振东中学 | 486 | 长安、东胜、滂江、莲花、东逸、永丰、魁星、舟泉、金星、河沿、万泉、龙源(津桥路以南)、黎明(善邻路以南) |
兴东中学 | 435 | 德增、百乐、五月、华茂、绍棠、天龙、华炉、民强、百兴、边墙、取义、付家、翠华、白塔、北苑、华乐、绿苑 | ||
3 | 西北 学区 1149 | 50中学 | 452 | 世博、合作、北海、梨树、铁岭、法库、公务员、吉祥 |
沈阳大学附属实验学校中学部 | 255 | 朱尔、木匠、三家子、幸福、和平、乐群、劳动、生产、团结、文兴、柳岗、前詹 | ||
111中学 | 442 | 圣淘沙、康都、愿景、华诚、高教、浅草、新华、上园、北大营、前进、林韵、摩尔、辰宇、四德、蓝山、顺景、东站、铁道兵、领域 | ||
4 | 东北 学区 959 | 博才中学 | 465 | 尚品、枫合、中学堂、锦绣、大华、大北桥、如意、矿北、莱茵河畔、东方、俪城、卫士 |
96学校 中学部 | 192 | 观泉苑、柳邻、钢花、金客、兴达、后陵、山梨、赵家、辛家、龙湖 | ||
139中学 | 302 | 八棵树、东榆、汇泽、福居、蓝庭、新望、王家、大志、皮台、大洼、榆林、望花 |
小学:两个社区学区有变。沈河区原对应二经三校的铝镁社区,对应一经二校的原菜行社区的学区有变化,两个社区新的学区均为二经三校。
初中:149中学停止招生,组建育源中学东部校区。学校新地址为原81中学。原149中学对应社区不变。
小学:优质学校望湖路小学长白岛校区首次招生,引起部分楼盘学区发生变化。初中无变化。
小学:和睦路小学并入杏坛教育集团,改为杏坛教育集团和睦路校区。为托管模式,两校区统一校标,统一管理模式。初中没有变化。
和睦路小学并入杏坛集团
小学、初中均无变化。
小学:北三中路社区对应小学有变。北三中路社区去年学区为雏鹰东校,今年学区改为勋望小学景星校区。由于近年来铁西区新楼盘很多,人口大量涌入,今年热点学校入学要求中,新增了“每年根据人口普查情况,重新调整学区”字样。初中无变化。
沈阳晚报记者:萧林熙
新媒体编辑:任子剑
推广合作事宜请联系 QQ:2037611455