时间 | 选手编号 | 中文姓名 |
上午8:30 | 1 | 张晨铭 |
2 | 金芷莹 | |
3 | 戴巾诺 | |
4 | 周柏睿 | |
5 | 程家宏 | |
6 | 冯以诺 | |
7 | 蔡萱颐 | |
8 | 胡恩希 | |
10 | 叶泓毅 | |
11 | 蒋馨悦 | |
12 | 谢珺亦 | |
13 | 潘煜祺 | |
14 | 张 翀 | |
15 | 林子兮 | |
16 | 余夏汐 | |
17 | 王溪晨 | |
18 | 周琪涵 | |
19 | 许潆伊 | |
20 | 陈诺萱 | |
上午10:30 | 21 | 南立淇 |
22 | 金沐涵 | |
23 | 刘瑾然 | |
24 | 吴羿峰 | |
25 | 陈高谦 | |
26 | 潘煜祺 | |
27 | 王溪晨 | |
28 | 张珉崴 | |
29 | 郑天恩 | |
30 | 林誉博 | |
31 | 汤语函 | |
32 | 蔡沁含 | |
33 | 黄浩哲 | |
34 | 陈慕澄 | |
35 | 毛扬迪 | |
36 | 高伊璇 | |
37 | 林锦铉 | |
38 | 林熙梓 | |
39 | 诸葛宥汐 | |
40 | 林泊舟 | |
41 | 潘赛祺 | |
42 | 虞典 | |
43 | 章约熙 | |
44 | 郑彬琪 | |
45 | 程家宏 | |
46 | 胡暄妍 | |
47 | 陈了郁 | |
48 | 郑逸凡 | |
49 | 林炫赫 | |
50 | 郑逸凡 | |
51 | 钱昱铮 | |
52 | 周 娟 | |
53 | 赵语璇 | |
54 | 王恩和 | |
55 | 张圣雨 | |
56 | 陈治钊 | |
57 | 何可欣 | |
58 | 叶思宁 | |
59 | 钱奕喆 | |
60 | 陈慕轩 | |
61 | 赵伊茗 | |
62 | 潘旖旎 | |
63 | 谭赫哲 | |
64 | 陈威宏 | |
65 | 戴硕成 | |
66 | 潘旖旎 | |
下午13:30 | 67 | 屠琳雅 |
68 | 金余卓 | |
69 | 徐清泉 | |
70 | 张庆秋 | |
71 | 刘梦 | |
72 | 陈佳韵 | |
73 | 唐子宸 | |
74 | 王怡然 | |
75 | 黄歆然 | |
76 | 谢咏絮 | |
77 | 石紫妍 | |
78 | 陈彦灼 | |
79 | 蔡佳颖 | |
80 | 徐睿辰 | |
81 | 郑梓蓥 | |
82 | 王溪晨 | |
83 | 林 郁 | |
84 | 尤圣航 | |
85 | 王溪晨 | |
86 | 徐睿 | |
87 | 郑亦婷 | |
88 | 陈思瑶 | |
89 | 陈炤颖 | |
90 | 王创业 | |
91 | 唐睿韩 | |
92 | 金文静 | |
93 | 许烨彤 | |
94 | 吴悦 | |
95 | 南希 | |
96 | 黄溯溯 | |
97 | 李 畅 | |
98 | 黄玺冰 | |
99 | 林嘉曦 | |
100 | 缪逸宸 | |
101 | 陶金梦 | |
下午15:30 | 102 | 王林芃 |
103 | 潘加乐 | |
104 | 周拉密 | |
105 | 虞静洁 | |
106 | 林洁美 | |
107 | 杨锦秀 | |
108 | 金余卓 | |
109 | 王怡暖 | |
110 | 乌环伊 | |
111 | 魏雅文 | |
112 | 陈坤乐 | |
113 | 张雨琪 | |
114 | 陈禹匡 | |
115 | 董佳玮 | |
116 | 张淑婷 | |
117 | 黄建中 | |
118 | 郑博鸿 | |
119 | 林涵 | |
120 | 盛茹艺 | |
121 | 陈慕澄 | |
122 | 李梦晗 | |
123 | 胡清然 | |
124 | 郑寅芝 | |
125 | 齐天成 | |
126 | 刘未希 | |
127 | 陈佳韵 | |
128 | 罗鸿丽 | |
129 | 蔡倪晴柔 | |
130 | 王拉洁 | |
131 | 柯异心 | |
132 | 陈奕希 | |
133 | 李诗琦 | |
134 | 潘芊豫 | |
135 | 胡恩希 | |
136 | 陈西西 | |
137 | 南立淇 | |
138 | 鲁一诺 | |
139 | 麻仪萱 | |
140 | 陈小燕 | |
141 | 陈姿汝 | |
142 | 林心兹 | |
143 | 夏一瑞 |
比赛时间:7月16日
比赛地址:温州市鹿城区矮凳桥228号
(欧洲城一期4栋2楼)
咨询热线:13968838082
津津音乐工作室(gh_1f17ffd77fa4)